AUDI
Название модели | Год выпуска | Двигатель – объем | Издатель- ство | Цвет рисунков | Число страниц | Содержа-ние книгм | Цена, руб. | |
бензин | Дизель | |||||||
80/90 | 1986-91 | 1,6;1,8;2;2,2;2,3 | Алфамер | ч/бел | 288 | Ремонт | 800 | |
80/90 | 1986 - 94 | 1.8; 2;2,2 | 1,6; 1,9 | Атласы | ч/бел | Ремонт | ||
80/90 | 1986 - 92 | 1,6; 1.8;2; 2,3 | 1,6; 1,9 | Монолит | ч/бел | 218 | Ремонт | 900 |
80/90 | 1986 - 91 | 1,6; 1.8; 2; | Чижовка | ч/бел | 264 | Ремонт | ||
80 | 1991 - 96 | 1,9;2;2.3 | 1,9 | Арус | ч/бел | 232 | Ремонт | |
80 | 1991 - 95 | 1,6;2;2,3;2,6;2,8 | 1,9 | Алфамер | ч/бел | 272 | Ремонт | 600 |
80 | 1991 - 94 | 1,6; 1.8;2; 2,3 | 1,6; 1,9 | Пончик | ч/бел | 200 | Ремонт | |
80 | 1991 - 94 | 2;2,3;2,6;2,8 | 1,9 | Чижовка | ч/бел | Ремонт | ||
100 | 1982 - 90 | 1,9;2;2,1;2,2;2,3 | 2; 2,4; 2,5 | Арус | ч/бел | 216 | Ремонт | 500 |
100 | 1983 - 91 | 1,8;1,9;2;2,2 | 2,2 | Атласы | ч/бел | Ремонт | ||
100 | 1982 - 90 | 1,8;1,9; 2 | Чижовка | ч/бел | 264 | Ремонт | ||
100 | 1982 - 90 | 2;2,4;2,5 | Чижовка | ч/бел | Ремонт | |||
100 A6 | 1990-97 | 2; 2,3;2,6; 2,8 | 1,9; 2,4; 2,5 | Арус | ч/бел | 340 | Ремонт | 800 |
100 А6 | 1990 - 97 | 1.8;2;2,3;2,6;2,8 | 1,9; 2,4; 2,5 | Атласы | ч/бел | 256 | Ремонт | 750 |
100 А6 | 1990 - 97 | 1.8;2; 2,3 | 1,9 и 2,5 | Легион | ч/бел | 388 | Ремонт | |
100 А6/Avant | 1990 - 97 | 1.8;2; 2,3; 2,6 | 1,9; 2,4; 2,5 | Монолит | ч/бел | 440 | Ремонт | |
100/200 | 1990 - 94 | 2; 2,2; 2,3; 2,8 | 2,4; 2,5 | Сверчок | ч/бел | 240 | Ремонт | 550 |
100 А6 | 1990 - 97 | 1.8;2;2,2;2,3 | Чижовка | ч/бел | 264 | Ремонт | ||
100 А6 | 1990 - 97 | 1,9; 2,4; 2,5 | Чижовка | ч/бел | 256 | Ремонт | ||
А1 Sportback | с 2010 | 1,2;1,4, 2 | 1,6; 2 | Атласы | ч/бел | 504 | Ремонт | 1150 |
А2 | 2000 - 05 | 1,4; 1,6 | 1,2; 1,4 | Чижовка | ч/бел | 376 | Ремонт | |
А3 | 1997 - 03 | Арус | ч/бел | Ремонт | ||||
А3 | 2003 - 12 | 1,2;1,4;1,6;1,8;2 | Арус | ч/бел | 368 | Ремонт | ||
А3 Sportback | 2003 - 12 | 1,2;1,4;1,6;1,8;2 | 1,6; 1,9; 2 | Атласы | ч/бел | 840 | Ремонт | 1150 |
А3/S3 | С 2007 | ч/бел | 368 | Только эксплуат. | ||||
А4/S4 | 1994– 00 | 1,6;1,8;2,6;2,8 | 1,9 | Арус | ч/бел | 242 | Ремонт | 1200 |
А4 | 1994– 00 | 1,6; 1,8 | Чижовка | ч/бел | 264 | Ремонт | ||
А4 | 1994– 00 | 1,9 | Чижовка | ч/бел | 236 | Ремонт | ||
А4 | 2001 - 04 | 1,8; 2 | 1,9 | Алфамер | ч/бел | 456 | Ремонт | |
А4/S4 | 2000 - 04 | 1,6;1,8;2;2,4;3;4,2 | 1,9; 2,5 | Арус | ч/бел | 432 | Ремонт | 1100 |
А4/Avant | 2000 - 04 | 1,8;2;2,4; 3; 3,2 | 1,9; 2; 2,5; 3 | Атласы | ч/бел | 776 | Ремонт | 1200 |
А4 | 2001 - 05 | 1,6;1,8;2; 2,4;3;4,2 | 1.9; 2,5 | Чижовка | ч/бел | 328 | Ремонт | |
А4 | 2005 - 08 | Алфамер | ч/бел | 392 | Ремонт | |||
А4/S4 | 2004 - 08 | 1,6;1,8;2;3; 3,2 | 1.9;2;2,5;3 | Арус | ч/бел | 396 | Ремонт | 1250 |
А4/Avant | 2004– 08 | 1,8;2;3;3,2 | 1,9;2;2,5;2,7;3 | Атласы | ч/бел | 840 | Ремонт | |
А4 | 2004– 08 | Чижовка | ч/бел | Ремонт | ||||
А4 | С 2004 | ч/бел | Только эксплуат. | |||||
А4 Avant | С 2007 | 1,8; 2; 3,2 | 2; 2,7; 3 | Алфамер | ч/бел | 264 | Ремонт | 850 |
А4 Avant | С 2007 | Арус | ч/бел | Ремонт | ||||
А4 Avant/ Allroad | С 2007 | 1,8; 2; 3; 3,2 | 2; 2,7; 3 | Атласы | ч/бел | 840 | Ремонт | 1200 |
А5 Coupe/ Sportback | C 2007 | 1,8; 2,3; 3.2; 4,2 | 2; 2,7; 3 | Атласы | ч/бел | 800 | Ремонт | 2200 |
Название модели | Год выпуска |
Двигатель – объем Бензин дизель |
Издатель- ство | Цвет рисун-ков | Число страниц | Содержа-ние книги | Цена, руб. | |
А6 | 1997 - 01 | 1,8; 2,4; 2,8 | 1.9; 2,5 | Арус | ч/бел | 308 | Ремонт | |
А6 | С 1997 |
1,8; 2; 2,4; 2,7; 2,8; 3; 4,2 |
1.9; 2,5 | Атласы | ч/бел | 296 | Ремонт | 600 |
А6 | С 1997 | 1,8; 2; 2,4; 2,8; 3 | 1.9; 2,5 | Машсервис | ч/бел | 304 | Ремонт | |
А6 Avant | 1997 - 04 | 1,8;2;2,4; 2,8;3 | 1.9; 2,5 | Монолит | ч/бел | 376 | Ремонт | |
А6 | 1997 - 04 | 1,8; 2; 2,4; 2,7 | 1.9; 2,5 | Чижовка | ч/бел | Ремонт | ||
А6 Allroad | 2000 - 06 | 2,7; 4,2 | 2,5 | Монолит | ч/бел | 446 | Ремонт | 1000 |
А6 Allroad | С 2000 | 2,7; 4,2 | 2,5 | Чижовка | ч/бел | 352 | Ремонт | 600 |
А6 Allroad | 2004 - 11 | 2;2,4;2,8; 3; 3,2 | 2; 2,7; 3 | Атласы | ч/бел | 888 | Ремонт | |
А6 Allroad | 2004 и c 2008 | 2;2,4;2,8; 3; 3,2; 4,2; 5; 5,2 | 2; 2,7; 3 | Монолит | ч/бел | 464 | Ремонт | 1100 |
А6 Allroad | 2004 - 11 | 2; 2,4; 2,8; 3; 3,1;4,2; 5; 5,2 | Чижовка | ч/бел | 744 | Ремонт | 1250 | |
А6 Allroad | 2004 - 11 | Чижовка | ч/бел | Ремонт | ||||
А6 Allroad | С 2011 | 2; 2,8; 3; | 2; 3 | Атласы | ч/бел | 792 | Ремонт | 1150 |
А7/S7 | С 2010 | 2,8; 3; 4 | 3 | Атласы | ч/бел | 672 | Ремонт | 1900 |
А8/S8 | 1997 - 03 | 2,8; 3,7; 4,2 | 2,5; 3,3 | Чижовка | ч/бел | 304 | Ремонт | 700 |
А8 | 2002 - 10 | 2,8; 3; 3,2; 3,7; 4,2; 5,2; 6 | 3; 4; 4,2 | Арус | ч/бел | 438 | Ремонт | |
А8/S8 | 2002 - 10 | Чижовка | ч/бел | Ремонт | ||||
А8/S8 | 2002 - 10 | Чижовка | ч/бел | Ремонт | ||||
А8 | С 2004 | ч/бел | Только эксплуат. | |||||
Q3 | С 2011 | 2 | 2 | Атласы | ч/бел | 496 | Ремонт | 1250 |
Q3 | С 2011 | 2 | 2 | Монолит | ч/бел | 472 | Ремонт | 1100 |
Q5 | С 2008 | 2; 3,2 | 2; 3 | Атласы | ч/бел | 760 | Ремонт | 1500 |
Q5 | c 2008 | 2; 3,2 | 2; 3 | Ротор | ч/бел | 376 | Ремонт | 750 |
Q7 | С 2006 | 3; 3,6;4,2 | 3; 4,2; 6 | Атласы | ч/бел | 856 | Ремонт | 1300 |
Q7 | С 2006 | 3; 3,6;4,2 | 3; 4,2; 6 | Монолит | ч/бел | 492 | Ремонт | 1200 |
ТТ Coupe | С 2006 | Монолит | ч/бел | 264 | Только эксплуат. | 1600 |